Capitale sociale attuale sottoscritto e versato
Tipologia Azioni | Numero azioni complessive | % sul Capitale sociale | Numero azioni Comparto MTF | Diritti di voto comparto MTF | Numero azioni Comparto Crowdfunding | Diritti di voto comparto Crowdfunding | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZIONI ORDINARIE | 53.905 | 99,81% | 49.595 | 99,80% | 4.310 | 100% | |
Azionisti significativi: | 36.288 | 67,19% | |||||
Fondazione E.N.P.A.I.A. - Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli impiegati in Agricoltura (compreso E.N.P.A.I.A Gestione Separata Periti Agrari) | Azioni Ordinarie 1 | 14.888 | 27,57% | 14.888 | 29,96% | ||
Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA | Azioni Ordinarie | 13.400 | 24,81% | 12.400 | 24,95% | 1.000 | 23,20% |
Azioni Ordinarie 1 | 12.400 | 22,96% | |||||
Azioni Ordinarie 2 | 1.000 | 1,85% | |||||
Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani | Azioni Ordinarie 1 | 8.000 | 14,81% | 8.000 | 16,10% | ||
Mercato: | 17.617 | 32,62% | |||||
Mercato (residui) | Azioni Ordinarie | 17.617 | 32,62% | ||||
Mercato (Comparto 1 MTF) | Azioni Ordinarie 1 | 14.307 | 26,49% | 14.307 | 28,79% | ||
Mercato (Comparto 2 Crowdfunding) | Azioni Ordinarie 2 | 3.310 | 6,13% | 3.310 | 76,80% | ||
AZIONI CATEGORIA A | 100 | 0,19% | 100 | 0,20% | |||
Ambromobiliare S.p.A. | Categoria A | 100 | 0,19% | 100 | 0,20% | ||
Totale (A+B) | 54.005 | 100,00% | 49.695 | 100% | 4.310 | 100% |
*Azionisti che detengono una partecipazione superiore al 5% per il Comparto 2.
Obblighi informativi degli Azionisti Significativi
Ai sensi dello Statuto e del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, chiunque venga a detenere strumenti finanziari 4AIM SICAF ammessi alla negoziazione sull’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale in misura pari o superiore alla soglia stabilita ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione di 4AIM SICAF mediante raccomandata a/r anticipata via fax al numero +39 02.87399081 o via e-mail all’indirizzo Segreteria 4Aim Sicaf Spa <segreteria@4aim.it>.
In particolare, ai sensi dello Statuto e del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, la comunicazione è dovuta per il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% del capitale sociale con diritto di voto di 4AIM SICAF (la “Partecipazione Significativa”).
Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” che deve essere comunicato dagli Azionisti a 4AIM SICAF entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.